| Server | HTTP | FTP | POP3 | Server Load | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcturus | 2.31 | 82 Days 17:22:38 | |||
| Asklepios | 1.15 | 7 Days 19:54:11 | |||
| Atlas | 0.81 | 24 Days 17:57:38 | |||
| Carpus | 0.00 | 62 Days 15:47:55 | |||
| Eos | 0.03 | 9 Days 00:48:25 | |||
| Hermes | 0.07 | 9 Days 00:48:21 | |||
| Xanthus | 0.01 | 29 Days 22:53:09 | |||
| Zeus-II | 0.58 | 88 Days 13:30:06 |




Copyright © 2010 multihosting.gr. All Rights Reserved. | Κατασκευή - Φιλοξενία: