Τα παρακάτω στοιχεία συλλέγονται από τους Servers σε πραγματικό χρόνο.
Το ποσοστό Uptime των Servers, συλλέγεται κάθε 5' με επικοινωνία εξωτερικών πηγών προς κάθε Server.
Το ποσοστό Uptime των Servers, συλλέγεται κάθε 5' με επικοινωνία εξωτερικών πηγών προς κάθε Server.
| Server | HTTP | FTP | POP3 | Server Load | Uptime | Uptime Τριμήνου | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora | 1.04 | 89 Days 01:17:39 | 99.98% | ||||
| Aldebaran | 2.62 | 597 Days 05:57:20 | 100% | ||||
| Antares | 3.06 | 9 Days 00:05:39 | 99.99% | ||||
| Arcturus | 0.01 | 88 Days 15:05:54 | 99.97% | ||||
| Artemis | 0.07 | 108 Days 01:42:39 | 100% | ||||
| Atlas-II | 4.29 | 107 Days 19:18:06 | 100% | ||||
| Callisto | 0.00 | 81 Days 01:30:42 | 100% | ||||
| Carpus | 0.03 | 14 Days 01:36:59 | 99.93% | ||||
| Cassandra | 0.00 | 39 Days 20:28:27 | 100% | ||||
| Denebola | 0.96 | 16 Days 01:56:20 | 99.98% | ||||
| Diogenes | 0.13 | 108 Days 00:00:43 | 100% | ||||
| Dionysus | 0.13 | 97 Days 00:02:00 | 100% | ||||
| Ektoras | 0.97 | 108 Days 01:40:42 | 100% | ||||
| Eos-II | 0.16 | 210 Days 00:24:52 | 100% | ||||
| Erasmos | 0.00 | 108 Days 01:35:42 | 100% | ||||
| Erato | 0.98 | 108 Days 01:39:39 | 100% | ||||
| Hercules | 0.31 | 151 Days 22:06:33 | 100% | ||||
| Hermes | 0.48 | 284 Days 22:15:29 | 100% | ||||
| Hilda | 0.00 | 1 Days 18:25:15 | 99.99% | ||||
| Iokasti | 0.22 | 4 Days 23:33:02 | 100% | ||||
| Iris | 0.22 | 4 Days 23:33:02 | 99.99% | ||||
| Lupus | 0.31 | 108 Days 01:39:06 | 100% | ||||
| Muse | 0.17 | 107 Days 23:59:47 | 100% | ||||
| Olympus | 3.44 | 0 Days 01:35:55 | 99.95% | ||||
| Orion | 0.00 | 193 Days 18:42:31 | 100% | ||||
| Patricia | 0.49 | 108 Days 01:33:52 | 100% | ||||
| Phanes-II | 0.26 | 47 Days 21:13:40 | 99.99% | ||||
| Polydorus | 0.02 | 107 Days 23:42:25 | 100% | ||||
| Syracuse | 11.42 | 16 Days 01:56:20 | 100% | ||||
| Tantalus | 1.53 | 1 Days 22:36:41 | 99.91% | ||||
| Zenon | 0.54 | 1 Days 20:02:34 | 99.98% | ||||
| Zeus-II | 2.71 | 157 Days 09:50:31 | 100% | ||||
| Backup servers | |||||||
| Asklepios-II Datacenter: 10 Falkenstein | |||||||
| Castor Datacenter: Duesseldorf | |||||||
| * Δεν παρέχονται πληροφορίες κατάστασης για τους backup servers | |||||||





Copyright © 2012 multihosting.gr. All Rights Reserved. | Κατασκευή - Φιλοξενία: